Funding :: VARIOUS :: Project 11635 Details

TIP Code: 11635
CSJ: 0918-00-238
County: VARIOUS
City: VARIOUS
Agency: NCTCOG
Project Type: ALTERNATIVE FUELS/CLEAN VEHICLES
On System:
Advance:
Loan:
  • Before Image
  • Profile image
  • After Image
  • Profile image

Location

Facility Name: VA
Limits (from): M&O - IMPLEMENTATION/ADMINISTRATION OF AIR QUALITY AND TRANSPORTATION PROJECTS FUNDED WITH RTR FUNDS
Limits (to):
Scope of Work: IMPLEMENTATION/ADMINISTRATION OF AIR QUALITY AND TRANSPORTATION PROJECTS FUNDED WITH RTR FUNDS
Comments:

Funding Information

Fiscal Year Phase CSJ Category Federal State Regional Local Total
        $0 $0 $3,801,481 $0 $3,801,481
2013 IMP 091800238 RTR 121 - CC1 $0 $0 $83,578 $0 $83,578
2013 IMP 091800238 RTR 121 - CC2 $0 $0 $100,000 $0 $100,000
2013 IMP 091800238 RTR 121 - DA1 $0 $0 $115,392 $0 $115,392
2013 IMP 091800238 RTR 121 - DE1 $0 $0 $220,294 $0 $220,294
2013 IMP 091800238 RTR 121 - West Sustainable Dev $0 $0 $5,245 $0 $5,245
2014 IMP 091800238 RTR 121 - CC1 $0 $0 $110,000 $0 $110,000
2014 IMP 091800238 RTR 121 - CC2 $0 $0 $100,000 $0 $100,000
2014 IMP 091800238 RTR 121 - DA1 $0 $0 $132,000 $0 $132,000
2014 IMP 091800238 RTR 121 - DE1 $0 $0 $252,000 $0 $252,000
2014 IMP 091800238 RTR 121 - West Sustainable Dev $0 $0 $6,000 $0 $6,000
2015 IMP 091800238 RTR 121 - CC1 $0 $0 $110,000 $0 $110,000
2015 IMP 091800238 RTR 121 - CC2 $0 $0 $100,000 $0 $100,000
2015 IMP 091800238 RTR 121 - DA1 $0 $0 $132,000 $0 $132,000
2015 IMP 091800238 RTR 121 - DE1 $0 $0 $252,000 $0 $252,000
2015 IMP 091800238 RTR 121 - West Sustainable Dev $0 $0 $6,000 $0 $6,000
2016 IMP 091800238 RTR 121 - CC1 $0 $0 $210,000 $0 $210,000
2016 IMP 091800238 RTR 121 - DA1 $0 $0 $132,000 $0 $132,000
2016 IMP 091800238 RTR 121 - DE1 $0 $0 $252,000 $0 $252,000
2016 IMP 091800238 RTR 121 - East Set Aside 1 $0 $0 $626,972 $0 $626,972
2016 IMP 091800238 RTR 121 - West Sustainable Dev $0 $0 $6,000 $0 $6,000
2017 IMP 091800238 RTR 121 - East Set Aside 1 $0 $0 $250,000 $0 $250,000
2018 IMP 091800238 RTR 121 - East Set Aside 1 $0 $0 $600,000 $0 $600,000

RTR Project Disbursements

TIP Advances Total Expenditures
  $0 $0  

Status

Phase CSJ Est Let Act Let Est Compl Act Compl
IMP 2/1/2013 2/1/2013 9/1/2014 9/1/2017
IMP 2/1/2013 2/1/2013 5/1/2014 9/1/2017
IMP 2/1/2013 2/1/2013 9/1/2017 9/1/2017
IMP 2/1/2013 2/1/2013 8/1/2017 9/1/2017
IMP 11/1/2016 2/1/2013 6/1/2021 9/1/2017
IMP 11/1/2016 2/1/2013 6/1/2021 9/1/2017

TIP 11635 Environmental Review Documents

No reports found

TIP 11635 Project Attachments

No reports found