TIP Code: | 20198 |
CSJ: | 0047-14-069, 0047-14-072 |
County: | COLLIN |
City: | MELISSA |
Agency: | TXDOT-DALLAS |
Project Type: | ADDITION OF LANES |
On System: | |
Advance: | |
Loan: |
Location
Facility Name: | US 75 |
Limits (from): | NORTH OF MELISSA ROAD |
Limits (to): | SOUTH OF FM 455 INTERCHANGE |
Scope of Work: | RECONSTRUCT AND WIDEN 4 TO 6 GENERAL PURPOSE LANES AND CONVERT TWO-WAY FRONTAGE ROADS TO ONE-WAY FRONTAGE ROADS WITH TWO LANES IN EACH DIRECTION |
Comments: |
Funding Information
Fiscal Year | Phase | CSJ | Category | Federal | State | Regional | Local | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$15,200,000 | $56,370,780 | $572,362 | $0 | $72,143,142 | ||||
2010 | ENG | 004714069 | RTR 121 - CC2 | $0 | $0 | $572,362 | $0 | $572,362 |
2010 | ENG | 004714069 | SBPE | $0 | $2,000,000 | $0 | $0 | $2,000,000 |
2015 | ROW | 004714072 | S102 | $12,420,000 | $1,380,000 | $0 | $0 | $13,800,000 |
2015 | UTIL | 004714069 | S102 | $180,000 | $20,000 | $0 | $0 | $200,000 |
2016 | CON | 004714069 | 2M - METRO CORR | $400,000 | $100,000 | $0 | $0 | $500,000 |
2016 | CON | 004714069 | Cat 1 - Proposition 1 | $0 | $2,663,460 | $0 | $0 | $2,663,460 |
2016 | CON | 004714069 | Cat 2M - Proposition 1 | $0 | $38,068,171 | $0 | $0 | $38,068,171 |
2016 | CON | 004714069 | Cat 4 - Proposition 1 | $0 | $11,589,149 | $0 | $0 | $11,589,149 |
2021 | CON | 004714069 | 2M - METRO CORR | $2,200,000 | $550,000 | $0 | $0 | $2,750,000 |
RTR Project Disbursements
CSJ | Total Expenditures | |
---|---|---|
$513,013 | ||
004714069 | $513,013 |
Status
Phase | CSJ | Est Let | Act Let | Est Compl | Act Compl |
---|---|---|---|---|---|
ENG | 7/1/2010 | 7/1/2010 | 12/1/2015 | 12/1/2015 | |
ROW | 5/1/2015 | 9/1/2014 | 9/1/2016 | 12/1/2016 | |
UTIL | 5/1/2015 | 9/1/2014 | 9/1/2016 | 12/1/2016 | |
CON | 12/1/2015 | 12/1/2015 | 9/1/2020 | ||
CON | 12/1/2015 | 12/1/2015 | 9/1/2020 |
TIP 20198 Environmental Review Documents
No reports found |