Funding :: DALLAS :: Project 11726.4 Details

TIP Code: 11726.4
CSJ: 0918-47-168
County: DALLAS
City: DALLAS
Agency: DALLAS CO
Project Type: INTERSECTION IMPROVEMENT, BIKE/PEDESTRIAN, ADDITION OF LANES, RECONSTRUCTION
On System:
Advance:
Loan:
  • Before Image
  • Profile image
  • After Image
  • Profile image

Location

Facility Name: CS
Limits (from): RIVERFRONT BLVD FROM CADIZ STREET
Limits (to): UNION PACIFIC RAILROAD
Scope of Work: RECONSTRUCT 6/8 LANE TO 6 LANE WITH BIKE/PEDESTRIAN IMPROVEMENTS AND INTERSECTION IMPROVEMENTS
Comments:

Funding Information

Fiscal Year Phase CSJ Category Federal State Regional Local Total
        $0 $0 $30,202,780 $19,197,220 $49,400,000
2017 ENG 091847168 RTR 121 - DA1 $0 $0 $2,856,000 $714,000 $3,570,000
2017 ROW 091847168 RTR 121 - DA1 $0 $0 $40,000 $10,000 $50,000
2017 UTIL 091847168 RTR 121 - DA1 $0 $0 $440,000 $110,000 $550,000
2020 ENG 091847168 RTR 121 - DA2 $0 $0 $560,000 $140,000 $700,000
2021 CON 091847168 RTR 121 - DA1 $0 $0 $19,706,780 $4,926,695 $24,633,475
2021 CON 091847168 RTR 121 - DA2 $0 $0 $1,600,000 $400,000 $2,000,000
2021 CON 091847168 RTR 161 - DA1 $0 $0 $5,000,000 $1,250,000 $6,250,000
2021 CON 091847168 Local Contribution $0 $0 $0 $11,646,525 $11,646,525

RTR Project Disbursements

TIP Advances Total Expenditures
  $0 $0  

Status

Phase CSJ Est Let Act Let Est Compl Act Compl
ENG 6/1/2009 6/1/2009 11/1/2020
ROW 3/1/2012 3/1/2012 3/1/2018 3/1/2018
UTIL 6/1/2013 6/1/2013 6/1/2020
ENG 6/1/2009 6/1/2009 11/1/2020
CON 2/1/2021 8/1/2024

TIP 11726.4 Environmental Review Documents

No reports found

TIP 11726.4 Project Attachments

No reports found