| TIP Code: | 20067 |
| CSJ: | 0918-45-886 |
| County: | DALLAS |
| City: | DALLAS |
| Agency: | DALLAS |
| Project Type: | BIKE/PEDESTRIAN |
| On System: | |
| Advance: | |
| Loan: |
Location
| Facility Name: | VA |
| Limits (from): | TRINITY STRAND TRAIL FROM WEST OF IH 35E (IN BETWEEN OAK LAWN AND MOTOR) |
| Limits (to): | MOTOR STREET |
| Scope of Work: | CONSTRUCT 12-FOOT MULTI-USE TRAIL |
| Comments: |
Funding Information
| Fiscal Year | Phase | CSJ | Category | Federal | State | Regional | Local | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $0 | $4,536,039 | $1,134,010 | $5,670,049 | ||||
| 2009 | ENG | 091845886 | RTR 121 - DA1 | $0 | $0 | $12,114 | $3,029 | $15,143 |
| 2012 | CON | 091845886 | RTR 121 - DA1 | $0 | $0 | $4,523,925 | $1,130,981 | $5,654,906 |
RTR Project Disbursements
| TIP | Advances | Total Expenditures | |
|---|---|---|---|
| $0 | $0 |
Status
| Phase | CSJ | Est Let | Act Let | Est Compl | Act Compl |
|---|---|---|---|---|---|
| ENG | 6/1/2005 | 6/1/2005 | 4/1/2011 | 4/1/2011 | |
| CON | 11/1/2009 | 6/1/2013 | 9/1/2015 | 9/1/2015 |
TIP 20067 Environmental Review Documents
|
No reports found |