| TIP Code: | 25101.1 |
| CSJ: | 0918-47-430, 0918-47-437 |
| County: | DALLAS |
| City: | VARIOUS |
| Agency: | NCTCOG |
| Project Type: | ALTERNATIVE FUELS/CLEAN VEHICLES, TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENT, BIKE/PEDESTRIAN |
| On System: | |
| Advance: | |
| Loan: |
Location
| Facility Name: | VA |
| Limits (from): | ENHANCING MOBILITY WITHIN THE SOUTHERN DALLAS INLAND PORT PROJECT |
| Limits (to): | BOUNDED BY ANN ARBOR TO THE NORTH, TRINITY RIVER TO THE EAST, DALLAS/ELLIS CL TO THE SOUTH, & IH 35E TO THE WEST |
| Scope of Work: | PURCHASE OF 8 NEW ELECTRIC VEHICLES AND RELATED CHARGING INFRASTRUCTURE FOR IMPLEMENTATION OF SERVICE; CONSTRUCT SIDEWALKS AND CROSSWALKS NEAR THE VA MEDICAL CENTER AND LIGHT RAIL STATION; TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
| Comments: | RELATED TO TIP 21027.3, 25101.2, AND 25101.3 IN THE TRANSIT LISTINGS; PORTION OF FUNDS SERVE AS MATCH TO FY2021 RAISE GRANT FUNDS; CMAQ FOR SIDEWALKS AND CROSSWALKS; 2 SIGNALS FUNDED IN DALLAS HSIP PROJECT |
Total Project Cost
| CSJ | Phase | Total Project Cost |
|---|---|---|
| Total: | $3,160,360 | |
| 091847430 | Transfer | $1,625,000 |
| 091847430 | Construction Engineering | $0 |
| 091847430 | Contingencies | $0 |
| 091847430 | Indirect Costs | $0 |
| 091847430 | Bond Financing | $0 |
| 091847437 | Implementation | $1,535,360 |
| 091847437 | Construction Engineering | $0 |
| 091847437 | Contingencies | $0 |
| 091847437 | Indirect Costs | $0 |
| 091847437 | Bond Financing | $0 |
Funding Information
| Fiscal Year | Phase | CSJ | Category | Federal | State | Regional | Local | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,300,000 | $0 | $1,535,360 | $325,000 | $3,160,360 | ||||
| 2024 | IMP | 091847437 | RTR 121 - DA2 | $0 | $0 | $1,535,360 | $0 | $1,535,360 |
| 2024 | TRANS | 091847430 | 5 - CMAQ | $1,300,000 | $0 | $0 | $325,000 | $1,625,000 |
RTR Project Disbursements
| TIP | Advances | Total Expenditures | |
|---|---|---|---|
| $0 | $0 | ||
| 25101.10 | $0 | $0 |
Status
| Fiscal Year | Phase | CSJ | Est Let | Act Let | Est Compl | Act Compl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | IMP | 091847437 | 03/2024 | 01/2026 | ||
| 2024 | TRANS | 091847430 | 03/2024 | 01/2026 |
TIP 25101.1 Environmental Review Documents
|
No reports found |
TIP 25101.1 Project Attachments
|
No reports found |